Product Details:
Structure | Step Ladder |
Step | 2,3,4,5 Steps |
Technique | Hot Rolled |
Color | Red,Yellow |
Material | FRP |
Thickness | 0.2-0.3 mm |
Product Details:
Step | 4 Steps |
Size/Dimension | 4-5 Feet |
Technique | Hot Rolled |
Type | Folding |
Material | FRP |
Colour | Red |
Product Details:
Technique | Hot Rolled |
Height | 4-8 Feet |
Surface Treatment | Anodized |
Material | FRP |
Number of Steps | 3-4 Steps |
Spacing Between Rungs | 30 cm |
Product Details:
Color | Yellow |
Finishing | Colour Coated |
Material | FRP |
Mounted | Flooring |
Length | 10.4 Meter |
Width | 45 cm |
Product Details:
Structure | Standing |
Height | 4-10 Feet |
Surface Treatment | Colour Coated |
Material | FRP |
Step | 5 Steps |
Color | Yellow |
Product Details:
Step | Five Steps |
Technique | Hot Rolled |
Surface Treatment | Anodized |
Capacity | 150 kg |
Color | Yellow |
Material | FRP |
Product Details:
Color | Yellow |
Structure | Step Ladder |
Usage/Application | Industrial |
Anti Corrosion | Yes |
Surface Treatment | Anodized |
Material | Fibre-reinforced plastic (FRP) |
Product Details:
Step | Five Steps |
Technique | Hot Rolled |
Size | 2- 6 M |
Material | FRP |
Color | Yellow |
Surface | Corrosion Resistant |
Product Details:
Material | GRP |
Position | Stairs |
Design | Bar |
Surface Treatment | Colour Coated |
Corrosion Free | Yes |
Product Details:
Structure | Step Ladder |
Material | Fibre Glass |
Height | 4-9 Feet |
Colour | Yellow |
Step | 3-4 Steps |
Product Details:
Technique | Hot Rolled |
Is It Anti Corrosion | Anti Corrosion |
Material | FRP |
Number of tread | 1 |
Platform Height | 15-30 Feet |
Product Details:
Structure | Step Ladder |
Height | 8-10 Feet |
Material | FRP |
Color | Yellow,Red |
No Of Steps | 8-10 |
Product Details:
Color | Yellow |
Surface Treatment | Galvanized |
Is It Anti Corrosion | Anti Corrosion |
Material | FRP |
Maximum working load | 90 kg |
Product Details:
Material | FRP |
Cable Tray Coating | Galvanized Coating |
Surface Treatment | Polished |
Thickness | 0.3-6 mm |
Corrosion Resistance | Yes |
Product Details:
Material | FRP |
Capacity | 100 Kg |
Color | Yellow |
Height | 9 Feet |
Steps | 6 Steps |
Product Details:
Structure | Step Ladder |
Size | 66.00L X 31.00W mm |
Material | Fibre-reinforced plastic (FRP) |
Color | Yellow |
Capacity | 95 Kg |
Product Details:
Material | FRP |
Sheet Thickness | 5-15 mm |
Surface Treatment | Galvanized |
Corrosion Resistance | Yes |
Colour | Green |
Product Details:
Sheet Thickness | 5-8 mm |
Cable Tray Coating | Galvanized Coating |
Surface Treatment | Polished |
Width | 50-1000 mm |
Product Details:
Material | FRP |
Structure | Step Ladder |
Height | 5-15 Feet |
Color | Red, Yellow, White |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Product Details:
Anodised | Yes |
Anti Corrosion | Yes |
Material | FRP |
Step | One Step |
Surface Treatment | Anodized |
Product Details:
Step | 4 |
Structure | Step Ladder |
Color | Yellow |
Material | Fibre-reinforced plastic (FRP),Steel |
Capacity | 300 lbs |
Product Details:
Structure | Step Ladder |
Usage/Application | Industrial |
Color | Yellow |
Material | FRP |
Ladder Height | 10-20 Feet |
Product Details:
Material | FRP |
Height | 8-15 Feet |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Red |
Steps | 11 Steps |
Product Details:
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Material | FRP |
Colour | Yellow |
Height | 2-40 Meter |
Surface Treatment | Colour Coated |
3.5/5
Rated by 13 Users